即墨产品系列
新闻资讯
- 即墨四川出台《“天府粮仓·千园建设”行动方案》 到2025年建成和省、市级现代农业园区超千个
- 即墨标准委等六部门联合印发《城市标准化行动方案》
- 即墨全国现代设施农业建设推进会在青岛召开
- 即墨农业农村部 财政部 发展改革委关于开展2023 年农业现代化示范区创建工作的通知
联系我们
功能特点
10-30V直流宽电压供电;
高精度光照度检测测量范围0~65535Lux、0~20万Lux可选;
壁挂防水壳,防护等级高,可用于室外或恶劣的现场环境。
技术参数
| 485型: | ||
| 直流供电(默认) | 10-30VDC | |
| 更大功耗 | 0.4W | |
| 精度 | ||
| 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 光照强度 | ±7%(25℃) | |
| 高精度 | 光照强度 | ±4%(25℃) |
| 光照强度量程 | 0-65535Lux;0-20万Lux | |
| 温湿度量程 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
| 长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
| 湿度 | ≤1%/y | |
| 光照强度 | ≤5%/y | |
| 响应时间 | 温度 | ≤18s(1m/s风速) |
| 湿度 | ≤6s(1m/s风速) | |
| 光照强度 | 0.1s | |
| 输出信号 | RS485(Modbus协议) | |
| 模拟量型: | ||
| 直流供电(默认) | ||
| 10-30VDC | ||
| (0~10V型产品只能DC 24V供电) | ||
| 更大功耗 | ||
| 电流输出 | ||
| 1.2W | ||
| 电压输出 | ||
| 1.2W | ||
| 精度 | ||
| 光照强度 | ||
| ±7%(25℃) | ||
| 光照强度量程 | ||
| 0~20万Lux范围内可选(默认0~65535Lux) | ||
| 工作环境 | ||
| -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | ||
| 长期稳定性 | ||
| 光照强度 | ||
| ≤5%/y | ||
| 响应时间 | ||
| 光照强度 | ||
| 0.1s | ||
| 输出信号 | ||
| 电流输出 | ||
| 4mA~20mA | ||
| 电压输出 | ||
| 0~5V/0~10V | ||
| 负载能力 | ||
| 电压输出 | ||
| 输出电阻≤250Ω | ||
| 电流输出 | ||
| ≤600Ω | ||
| WIFI型: | ||
| 项目 | 内容 | |
| 功耗 | 0.3W(24VDC) | |
| 供电 | 10~30V DC (平均电流<85mA) | |
| 精度 | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 光照强度 | ±7%(25℃) | |
| 高精度 | 光照强度 | ±4%(25℃) |
| 响应时间 | ≤6S | |
| 分辨率 | 温度 | 0.1℃ |
| 湿度 | 0.1%RH | |
| 光照强度 | 1lux | |
| 工作环境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | |
| 数据上传时间 | 默认 10S/次,1S~65535S 可设 | |
| 数据采集时间 | 2S/次 | |
| WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n | |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES |
尺寸图:

- 上一个:即墨气象多要素百叶盒传感器
- 下一个:即墨噪声变送器




