即墨产品系列
新闻资讯
- 即墨四川出台《“天府粮仓·千园建设”行动方案》 到2025年建成和省、市级现代农业园区超千个
- 即墨标准委等六部门联合印发《城市标准化行动方案》
- 即墨全国现代设施农业建设推进会在青岛召开
- 即墨农业农村部 财政部 发展改革委关于开展2023 年农业现代化示范区创建工作的通知
联系我们
该变送器广泛适用于农业大棚,花卉培养等需要CO2及温湿度监测的场合。传感器内输入电源,感应探头,信号输出三部分完全隔离。安全可靠,外观美观,安装方便。
本产品采用高灵敏度的气体检测探头,信号稳定,精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方更、便于安装、传输距离远等特点。
广泛适用于科学实验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、粮食仓储及各种颗粒物含水量和温度的测量。
| 产品参数 | ||||||||
| 供电电源 | 12V~24V DC1A | |||||||
| 功率 | <0.4W | |||||||
| 输出信号 | RS485 |4-20mA |O-5V |O-10VINB-IOT |GPRS 4G |LORA |5G | |||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||
| 运行温度 | -30~50℃(-20~40°℃持续) | |||||||
| 运行湿度 | 0~RH(15~95%RH持续) | |||||||
| 外形尺寸 | 110×85×44mm3 | |||||||
| 探头部分(可选) | ||||||||
| 探头型号 | 5KN | 5KW | 2KW | 1BW | 3BW | 65B | 100B | |
| 量程 | 5000ppm | 5000ppm | 2000ppm | 1% | 3% | 65% | ||
| 测量精度 | ±(50ppm+5%) | 同前 | 同前 | 同前 | 同前 | 同前 | 同前 | |
| 抗高湿 | × | √ | × | √ | √ | × | × | |
| 预热时间 | <120s | <120s | <120s | <120s | <120s | <120s | <120s | |
| 响应时间 | <30s | <15s | <15s | <15s | <15s | <15s | <15s | |
| 选型表 | |||||||
| JXBS-3001- | 精讯畅通传感器产品代号 | ||||||
| CO2- | 二氧化碳传感器系列 | ||||||
| I20- | 4-20mA电流输出型 | ||||||
| V05- | 0-5V电压输出型 | ||||||
| V10- | 0-10V电压输出型 | ||||||
| RS- | RS485(Modbus-RTU协议) | ||||||
| DC- | RJ45输出DC供电 | ||||||
| POE- | RJ45输出POE供电 | ||||||
| GPRS- | GPRS输出 | ||||||
| 4G- | 4G输出 | ||||||
| NB-IOT- | NB-IOT输出 | ||||||
| LORA- | LORA输出 | ||||||
| 5G | 5G型信号输出 | ||||||
| 1- | 单二氧化碳输出 | ||||||
| 2- | 二氧化碳温湿度三合一输出 | ||||||
| 3L- | 带显示单二氧化碳输出 | ||||||
| 4L- | 带显示二氧化碳温湿度三合一输出 | ||||||
| 5- | 外置探头单二氧化碳输出 | ||||||
| 6- | 外置探头CO2+温湿度三合一输出 | ||||||
| 7- | 外置探头CO2+光照+温湿度四合一 | ||||||
| 8L- | 带显示外置探头单二氧化碳输出 | ||||||
| 9L- | 带显示外置探头CO2+温湿度三合一输出 | ||||||
| 10L- | 带显示外置探头CO2+光照+温湿度四合一 | ||||||
| 5KN | 常规浓度5000ppm量程不抗高湿 | ||||||
| 2KW | 豆 2 0 0 0 0 m m 和 不 已 / 是 见 人 / 文 乙 0 0 0 D P 1 1 1 电 性 工 订 儿 | 」 业 | ||||||
| 5KW | 常规浓度5000ppm量程抗高湿 | ||||||
| 1BW | 非常规浓度1%量程 | ||||||
| 3BW | 非常规浓度3%量程 | ||||||
| 65B | 非常规浓度65%量程 | ||||||
| 100B | 非常规浓度量程 | ||||||
| JXBS-3001- CO2- V10- 1- 65B | 选 刑 器 . 6 5 0 % 量 程 单 C O 。 横 拟 量 刑 0 - 1 0 V 输 电 产 口 世金中 N · 0070 性牛C〇2 铁重生0- 10V + NH | ||||||
Q&A
| 1 | 二氧化碳的检测原理是什么? | 非扩散红外光吸收技术。 |
| 2 | 二氧化碳做便携式的话,最多可 以额外集成几种气体? | 两 种 。 |
| 3 | 二氧化碳内置探头与外置探头有 什么区别? | 内置探头主要用于常温常湿环境,外置探头主要用于农业大棚等高 湿环境。 |
| 4 | 二氧化碳传感器的外观尺寸是多 | 85mm*110mm*44mm |
| 5 | 二氧化碳传感器的线缆是屏蔽电缆 吗 ? | 是四芯防水屏蔽线缆,防水、防油抗老化;抗干扰能力强信号稳定。 |
- 上一个:没有了
- 下一个:没有了




