产品系列
新闻资讯
- 生物农药+智能硬件:未来农业告别“农药依赖症”的关键路径
- 一盏灯灭万千虫害:智能杀虫灯背后的农业黑科技
- 物联网杀虫灯真的能取代化学农药吗?揭秘绿色防控新革命
- 从军工到农田:路田科技如何用智能硬件守护中国粮食安全
联系我们
联系人: 黄女士
手机:
邮箱: lutiankeji2022@163.com
地址: 四川省成都市青羊区文康路129号附1号-247
| V05- | 0-5V电压输出型 | ||||||||
| V10- | 0-10V电压输出型 | ||||||||
| RS- | RS485(Modbus-RTU协议) | ||||||||
| DC- | RJ45输出DC供电 | ||||||||
| POE- | RJ45输出POE供电 | ||||||||
| GPRS- | GPRS输出 | ||||||||
| 4G- | 4G输出 | ||||||||
| NB-IOT- | NB-IOT输出 | ||||||||
| LORA- | LORA输出 | ||||||||
| 5G | 5G型信号输出 | ||||||||
| 1- | 单光照度输出 | ||||||||
| 2- | 光照度温湿度三合一输出 | ||||||||
| 3- | 带显示单光照度输出 | ||||||||
| 4- | 带显示光照度温湿度三合一输出 | ||||||||
| 5- | 吸顶式单光照度输出 | ||||||||
| 6- | 吸顶式光照度温湿度三合一输出 | ||||||||
| BYX- 百叶箱式光照度 | |||||||||
| 6W | 0-65,535Lux量程 | ||||||||
20W | 0-200,000Lux量程 | ||||||||
| jc | 基础版 | ||||||||
| gp | 高配版 | ||||||||
| gd | 供电版 | ||||||||
| dc | 电池版 | ||||||||
| JXBS-3001- GZ- RS- 2- 6W | 选型举例:0-65535Lux量程光照温湿度三合一RS485输出 产品 | ||||||||
Q&A
| 1 | 光照传感器1w、6w、20w量程分别适 用的环境? | 0-10000lux适用于白天室内灯光和夜晚室内灯光;0-65535lux适用于 室内以及华北、东北等光照度较弱的地区;0-200000lux适用于南方以 及内蒙古、西北部等日度较强的地区。 |
| 2 | 光照温湿度三合一的设备能加一个内 置小屏么? | 可以的,壁挂王字壳的产品,基本上都可以加装内置小屏,RS485 通讯的产品也可以外接中屏,外接大屏。 |
| 3 | 光照度传感器可以延保一年吗? | 我司大部分产品均支持延保服务,需要额外支付一定的服务费用。 |
- 上一个:NB-IOT 光照度温湿度三合一传感器
- 下一个:光照度温湿度三合一传感器




